磷酸铁锂L04
-
产品标准
YS/T 1027-2015
-
包装形式
*铝塑袋或吨包
技术要求
| 检测项目 | 技术要求 |
| 包装 | 包装严密,无破损 |
| 外观 | 灰黑色粉末 |
| D10,um | ≥0.25 |
| D50,um | 0.9±0.3 |
| D90,um | ≤5 |
| D99,um | ≤12 |
| Dmax,um | ≤20 |
| 比表面积,m2/g | 11±2.5 |
| pH | 8-10 |
| 卡氏水分,ppm | ≤1000 |
| 粉体电阻,Ω.cm | ≤30 |
| 粉体压实,g/cm3 | ≥2.32 |
| C,wt% | 1.3±0.2 |
| S,ppm | ≤300 |
| 磁性物质,ppm | ≤1.0 |
| Ti,w/% | 实测 |
| 残锂,ppm | 实测 |
| 克比容量,mAh/g | ≥159 |
| 首次效率,W/% | ≥96.5 |
| 1C放容量,mAh/g | ≥139 |
| 金属颗粒数,pcs/Kg | ≤100 |
| 大颗粒,ppm | ≤35 |
| Li,W/% | 4.4±0.3 |
| 振实密度,g/cm3 | ≥0.8 |
| Fe/P | 0.96-0.99 |
| Fe,w/% | 34.5±1 |
| P,w/% | 19.5±1 |
| Mn,ppm | ≤300 |
| Ni,ppm | ≤50 |
| Cu,ppm | ≤10 |
| Na+K,ppm | ≤400 |
| Ca,ppm | ≤200 |
| Zn,ppm | ≤100 |
| Mg,ppm | ≤300 |
| Cr,ppm | ≤100 |
用途
磷酸铁锂电池应用广泛,应用领域主要有:
1.动力汽车电池,电动机车、电动自行车、清洁车等;
2.储能设备:太阳能、风力发电系统之储能设备、通讯基站储能电池;不断电系统UPS ;
3.3C数码电池:高功率电动工具;电钻、除草机等;
4.小型设备:医疗设备中的电动机、电动轮椅、制氧呼吸器等;
5.军事和航天领域:如UPS、通讯设备、遥测系统、无人侦察机等运军事储能设备;在军事和航天领域也是一种良好的动力电池。