BC-S05T
-
产品标准
GB/T 24533-2019
-
包装形式
*子母袋或吨包
技术要求
| 检测项目 | 技术要求 | |
| 外观检查 | 颜色黑灰或钢灰,有金属光泽的粉末 | |
粒度 | 粒度D10,um | ≥7.0 |
| 粒度D50,um | 15.0±1.0 | |
| 粒度D90,um | ≤36.0 | |
| 粒度Dmax,um | ≤58.0 | |
| 振实密度,g/cm3 | 1.10±0.10 | |
| 比表面积,m2/g | 1.20±0.30 | |
| 水分,% | ≤0.09 | |
| 灰分,% | ≤0.05 | |
| 石墨化度,% | ≥92.5 | |
| 固定碳含量,% | ≥99.95 | |
| 首次放电容量 mAh/g | ≥345.0 | |
| 首次库伦效率,% | ≥92.0 | |
| 磁性异物,ug/kg | ≤500 | |
| 微量元素Fe,ug/g | <25 | |
| 微量元素Cu,ug/g | ≤10 | |
| 微量元素Cr,ug/g | ≤10 | |
| 碱金属K+Na,ug/g | ≤100 | |
| PH 值 | 7.0±2.0 | |
| 纤维异物(200g/18根) | ≤18 | |
| 干筛(325目) | 无筛上物 | |
| 水筛(ppm) | ≤2 | |
| 吸油值(mL/100g) | 实测 | |
| 微观形貌 | 纯二次异形石墨≤10 | |
用途
石墨负极材料主要应用于锂离子电池,锂离子电池应用领域广泛,
应用领域主要有∶
1.动力汽车电池、电动机车、电动自行车、清洁车等;
2.储能设备∶太阳能、风力发电系统之储能设备、通讯基站储能电池;不断电系统UPS;
3.3C数码电池:高功率电动工具;电钻、除草机等;
4.小型设备:医疗设备中的电动机、电动轮椅、制氧呼吸器等;
5.军事和航天领域:如UPS、通讯设备、遥测系统、无人侦察机等运军事储能设备∶在军事和航天领域也是一种最佳的动力电池。